| 1. Վիրաբուժական ծառայություն, այդ թվում` | |
|---|---|
| 1 | Ապենդէկտոմիա |
| 2 | Ապենդէկտոմիա լապարասկոպիկ |
| 3 | Լեղապարկի հեռացում |
| 4 | Լեղապարկի հեռացում լապարասկոպիկ |
| 5 | Լյարդի էխինոկոկի հեռացում |
| 6 | Լյարդի էխինոկոկի հեռացում լապարասկոպիկ |
| 7 | Ճողվածքահատում (առանց ցանցի արժեքի) |
| 8 | Ճողվածքահատում (ներառյալ ցանցի արժեքը) |
| 9 | Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ (առանց ցանցի արժեքի) |
| 10 | Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ (ներառյալ ցանցի արժեքը) |
| 11 | Պորտային ճողվածք |
| 12 | Պորտային ճողվածք (ներառյալ ցանցի արժեքը) |
| 13 | Վենտրալ մեծ ճողվածք (առանց ցանցի արժեքի) |
| 14 | Վենտրալ մեծ ճողվածք (ներառյալ ցանցի արժեքը) |
| 15 | Փայծախի հեռացում |
| 16 | Վիրահատություններ խոլեդոխի վրա |
| 17 | Կարդիոպլաստիկա |
| 18 | Ստոծանիական ճողվածքի պլաստիկա |
| 19 | Կերակրափողի մասնահատում |
| 20 | Կերակրափողի ենթաամբողջական մասնահատում` պլաստիկայով |
| 21 | Վիրահատություններ ստամոքսի ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում |
| 22 | Գաստրէկտոմիա |
| 23 | Ցողունային վագոտոմիա-պիլորոպլաստիկա |
| 24 | Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի ներքին դրենավորում կամ հեռացում |
| 25 | Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում |
| 26 | Հետորովայնամզային ոչ օրգանային ուռուցքների հեռացում |
| 27 | Մեծ ճարպոնի հեռացում |
| 28 | Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (տեղային անզգայացմամբ) |
| 29 | Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (ընդհանուր անզգայացմամբ) |
| 30 | Վիրահատություններ խոցային հիվանդության կապակցությամբ |
| 31 | Վիրահատություններ անանցանելիության դեպքում |
| 32 | Վիրահատություններ աղիների ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում |
| 33 | Վիրահատություններ աղիների օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ |
| 34 | Վիրահատություններ լյարդի օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ |
| 35 | Վիրահատություններ փայծախի օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ |
| 36 | Ստրումէկտոմիա |
| ա/ փոքր ծավալ | |
| բ/ միջին ծավալ | |
| գ/ մեծ ծավալ | |
| դ/ ռադիկալ լիմֆոդիսեկցիայով մեծ ծավալ | |
| 37 | Կերակրափողի սպիական նեղացումների բալոնային կամ բուժերային կամ ստենտի օգնությամբ լայնացում (առանց գործիքների արժեքի) |
| 38 | Կերակրափողի կարդիալ շրջանի պնևմատիկ բալոնային դիլատացիա՝ ախալազիայի կապակցությամբ (առանց գործիքների արժեքի) |
| 39 | Մակերիկամի ուռուցքի հեռացում |
| 40 | Վերջույթների ամպուտացիա |
| 41 | Փոքր թարախակույտի բացազատում նեկրոտիկ հյուսվածքների հեռացումով |
| 42 | Մեծ թարախակույտի բացազատում, նեկրոտիկ հյուսվածքների հեռացումով, պլաստիկայով |
| 43 | Պառկելախոցերի վիրահատական բուժում |
| 44 | Վիրահատական փոքր միջամտություններ |
| 45 | Վիրահատական միջին միջամտություններ |
| 2. Թերապևտիկ ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Բրոնխիտ |
| 2 | Թոքաբորբ |
| 3 | Բրոնխիալ ասթմա |
| 4 | Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն |
| 5 | Պլևրիտ |
| 6 | Ռևմատիզմ |
| 7 | Շաքարային դիաբետ |
| 8 | Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ (Կրոնի հիվանդություն) |
| 9 | Սուր և քրոնիկական գաստրիտներ |
| 10 | Ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդություններ |
| 11 | Լյարդի ցիրոզ |
| 3. Սրտաբանական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Սրտամկանի սուր ինֆարկտ |
| 2. 2 | Քրոնիկ սիրտ-անոթային հիվանդություն |
| 3. 3 | Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ (միոկարդիտ) |
| 4. Նեֆրոլոգիական ծառայություն, այդ թվում`* | |
| 1 | Երիկամի ամիլոիդոզ |
| 2. 2 | Քրոնիկական պիելոնեֆրիտ |
| 3. 3 | Գլոմերուլոնեֆրիտ |
| 4. 4 | Քրոնիկ երիկամային անբավարարություն |
| 5. Նյարդաբանական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Էպիլեպսիա |
| 2 | Դիսցիրկուլյատոր աթերոսկլերոտիկ էնցեֆալոպատիա |
| 3 | Զարկերակային հիպերտենզիա |
| 4 | Վեգետո-անոթային դիստոնիա |
| 5 | Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ |
| 6 | Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ |
| 7 | Ինսուլտ |
| 6. Պրոկտոլոգիա | |
| 1 | Ներքին թութքային հանգույցների լիգավորում |
| 2 | Պարապրոկտիտի, պոչուկի էպիթելային խուղակի կտրվածք |
| 3 | Անալ ստրիկտուրայի վերացում |
| 4 | Թութքահատում և/կամ ճաքի հեռացում |
| 5 | Պարապրոկտիտի բացազատում աղիքի լուսանցքում |
| 6 | Ախտահարված հյուսվածքների հեռացում |
| 7 | Խուղակի բացազատում աղիքի լուսանցքում |
| 8 | ՈՒղիղ աղիքի օտար մարմնի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով |
| 9 | Պերիանալ կանդիլոմաների հեռացում |
| 10 | Ուռուցքի տրանսանալ հեռացում |
| 11 | Պոչուկի էպիթելային խուղակի հեռացում |
| 12 | Պոչուկի դեֆորմացիա` հետագա ռեզեկցիայով |
| 13 | Միջին տարածվածության ախտահարված հյուսվածքների հեռացում |
| 14 | Պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով |
| 15 | Ռեկտովագինալ խուղակի բացազատում |
| 16 | Ռեկտոցելեի վերացում |
| 17 | Իլեո-կոլոստոմիայի ձևավորում |
| 18 | Աղիների շրջանցող բերանակցում |
| 19 | Կոլոտոմիա |
| 20 | Երկփողանի ստոմայի փակում |
| 21 | Ռեկտոպեկսիա |
| 22 | Անաէրոբ պարապրոկտիտի բացազատում |
| 23 | Տարածված ախտահարված հյուսվածքների հեռացում |
| 24 | Խթաղու մասնահատում ստոմայով |
| 25 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ հաստ աղու վերականգնողական վիրահատություններ Գարտմանի տիպի և Միկուլիչի վիրահատություններից հետո |
| 26 | Խթաղու մասնահատում բերանակցմամբ |
| 27 | Ուղիղ աղու մասնահատում ստոմայով |
| 28 | Ուղիղ աղու էքստիրպացիա |
| 29 | Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ |
| 30 | Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ |
| 31 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ ուղիղ աղու մասնահատում |
| 32 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ |
| 33 | Պոլիպէկտոմիա ռեկտոսկոպի միջոցով |
| 34 | Արտաքին թութքային հանգույցների հեռացում ռադիոալիքային մեթոդով |
| 7. Ուրոլոգիական ծառայություն, այդ թվում` | |
| Կարճ սանձիկ (հատում) | |
| 2. | Միզուկի արտաքին բացվածքի կիստաների հեռացում |
| 3. | Սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում |
| 4. | Մեատոստենոզ (մեատոտոմիա) |
| 5. | Պերկուտան ցիստոստոմիա |
| 6. | Թլիպի պլաստիկա ֆիմոզի կապակցությամբ |
| 7. | Հիպոսպադիա դիստալ ձև MAGPI եղանակով |
| 8. | Ամորձու թաղանթների ջրգողության վիրահատություն |
| 9. | Սերմնալարի կիստայի հեռացում |
| 10. | Օրխէկտոմիա |
| 11. | Օրխէկտոմիա երկկողմանի |
| 12. | Ներքին աճուկային օղից վար կրիպտորխիզմի վիրահատություն |
| 13. | Սերմնալարի երակների լայնացում` բարձր հատում |
| 14. | Պերկուտան նեֆրոստոմիա |
| 15. | Ամորձու սուր հիվանդություններ` չիջած ամորձու սեղմում, ամորձու ոլորում, ամորձու պատռվածք, կախոցի ոլորում, սուր օրխոէպիդիդիմիտ և այլ |
| 16. | Էպիսպադիա, առաջնացողունային ձև |
| 17. | Թաքնված առնանդամ |
| 18. | Միզուկի դիվերտիկուլէկտոմիա |
| 19. | Հետին միզուկի կափույրի էնդոսկոպիկ հատում |
| 20. | Միզածորանի բացվածքի Էնդոսկոպիկ հատում |
| 21. | Միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում |
| 22. | Միզապարկի ուռուցքների ներմիզուկային մասնահատում |
| 23. | Ռադիկալ օրխոֆունիկուլէկտոմիա |
| 24. | Առնանդամի ամպուտացիա |
| 25. | Սերմնալարի երակների լայնացում` աճուկային միկրոսկոպիկ եղանակով |
| 26. | Ներքին աճուկային օղից վեր կրիպտորխիզմի վիրահատություն |
| 27. | Հիպոսպադիա դիստալ ձև FLAP եղանակով |
| 28. | Հիպոսպադիա (ցողունային, փոշտային ձև) (յուրաքանչյուր փուլը) |
| 29. | Միզապարկի, միզածորանների և երիկամների քարերի էնդոսկոպիկ փշրում և հեռացում |
| 30. | Միզածորանի քարի հեռացում վիրահատական եղանակով |
| 31. | Առաջային միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա |
| 32. | Երիկամի չբարդացած մինչև երկու (երկուսը ներառյալ) քարի հեռացում վիրահատական եղանակով |
| 33. | Միզապարկի դիվերտիկուլի հատում (առանց ռեֆլյուքսի) |
| 34. | Նեֆրէկտոմիա (hիդրոնեֆրոզ, միզապարկ-միզածորանային ռեֆլյուքս, օբստրուկտիվ մեգաուրեթեր, երիկամի կորալաձև քար և այլ) |
| 35. | Շագանակագեղձի ադենոմայի տրանսուրետրալ հատում՝ անկախ եղանակից |
| 36. | Տոտալ Էպիսպադիա առանց էքստրոֆիայի |
| 37. | Ռետրոկավալ միզածորանի վիրահատական տրանսպոզիցիա |
| 38. | Միզապարկ-միզածորանային միակողմանի կամ երկկողմանի ռեֆլյուքսի անտիռեֆլյուքս վիրահատություն |
| 39. | Երիկամի բազմաթիվ քարերի հեռացում (երեք և ավելի քարեր) վիրահատական եղանակով |
| 40. | Հարերիկամային բշտերի հատում |
| 41. | Հիդրոնեֆրոզ (պլաստիկա) |
| 42. | Հետին միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա |
| 43. | Օբստրուկտիվ մեգաուրեթերի ռեզեկցիա և ռեիմպլանտացիա |
| 44. | Երիկամի աբսցեսի հատում և դրենավորում |
| 45. | Երիկամի կամ միզածորանի ռեցիդիվ քարի հեռացում կրկնակի վիրահատությամբ |
| 46. | Մետրոֆանովի վիրահատություն |
| 47. | Երիկամային, ներմիզուկային և ներմիզապարկային բշտերի հատում |
| 48. | Բաց ադենոմէկտոմիա |
| 49. | Երիկամի կորալաձև քարի հեռացում պիելոլիտոտոմիայի եղանակով |
| 50. | Ռադիկալ նեֆրէկտոմիա չարորակ ուռուցքի կապակցությամբ |
| 51. | Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով |
| 52. | Երիկամների վնասվածքներ, որոնք պահանջում են վիրահատական միջամտություն |
| 53. | Միզապարկի էքստրոֆիա |
| 54. | Ադրենալէկտոմիա մակերիկամի ուռուցքի կամ այլ գոյացության հետ կապված (բաց կամ էնդոսկոպիկ մեթոդով) |
| 55. | Նեֆրուրետերէկտոմիա աբդոմինալ մոտեցմամբ (երիկամի ավազանի և/կամ միզածորանի ուռուցքի դեպքում, միզապարկի մասնահատմամբ կամ առանց) |
| 56. | Ռադիկալ ցիստէկտոմիա առանց վերականգնողական միջամտության` ուրետերոկուտանեոստոմիա |
| 57. | Հետորովայնամզային տարածության լիմֆոդիսեկցիա |
| 58. | Երիկամի կորալաձև քարի հեռացում, անատրոֆիկ լիտոտոմիայի եղանակով |
| 59. | Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով + Մետրոֆանով |
| 60. | Ռադիկալ պրոստատէկտոմիա |
| 61. | Միզապարկի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` տարբեր աղիքային սեգմենտներով |
| 62. | Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով /մինչև 4 000 հարված/ |
| 63. | Կրկնակի քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով |
| Միզածորանի ստենտավորում՝առանց ստենտի արժեքի | |
| 8. Վնասվածքաբանական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Կոնսերվատիվ բուժում |
| 2 | Օստեոմիելիտներ |
| 3 | Վերջույթների դեֆորմացիաներ |
| 4 | Մենիսկէկտոմիա |
| 5 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում հաղորդչական կամ ընդհանուր անզգայացմամբ (ամբուլատոր պայմաններում) |
| 6 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի, օտար մարմնի հեռացում |
| 7 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիայի, օտար մարմնի հեռացում |
| 8 | Դաստակի, ոտնաթաթի 1 ոսկրի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 9 | Դաստակի, ոտնաթաթի 2 ոսկրերի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 10 | Դաստակի, ոտնաթաթի 3 և ավելի ոսկրերի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 11 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 1 ոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 12 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 2 ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 13 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 3 և ավելի ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 14 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ |
| 15 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 16 | Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 17 | Ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 18 | Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի, ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 19 | Բազկոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 20 | Բազկոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքներ |
| 21 | Ազդրոսկրի և կոնքի ոսկրերի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 22 | Ազդրոսկրի և կոնքի ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ |
| 23 | Փոքր ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ |
| 24 | Փոքր ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասումների վիրահատություններ |
| 25 | Մեծ ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ |
| 26 | Մեծ ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասումների վիրահատություններ |
| 27 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում |
| 28 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով) |
| 29 | Անրակի հոդախախտեր կապանների վնասումով |
| 30 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի կոնսերվատիվ բուժում անզգայացումով: |
| 31 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի վիրահատական ուղղում: |
| 32 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով): |
| 33 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում: |
| 34 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում: |
| 35 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով): |
| 36 | Պոլիտրավմա, համակցված վիրահատություններ |
| 37 | Դաստակի, նախադաստակի, գարշապարի, նախագարշապարի և միջֆալանգային հոդային ամպուտացիա ընդհանուր անզգայացումով |
| 38 | Նախաբազկի կամ սրունքի շրջանի ամպուտացիա |
| 39 | Բազկի կամ ազդրի շրջանի ամպուտացիա |
| 40 | Կոնք ազդրային հոդի էկզարտիկուլյացիա |
| 41 | Ողնաշարի վնասվածքների վիրահատական բուժում |
| Արթրոսկոպիկ միջամտություններ | |
| 1 | Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա |
| 2 | Մենիսկէկտոմիա՝ արթրոսկոպիկ |
| 3 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդի ախտորոշիչ արթրոսկոպիա |
| 4 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդի բուժական արթրոսկոպիա Iº բարդության (հոդի դեբրիդմենտ, մասնակի սինովէկտոմիա, մահիկների հեռացում, խոնդրոմատոզ մարմինների, ախտաբանական ծալքերի և այլ փոփոխությունների շտկում) |
| 5 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդերի բուժական արթրոսկոպիա IIº բարդության (ներհոդային ոսկրա-աճառային պլաստիկա և վերականգնում, սուբտոտալ սինովէկտոմիա, վնասված և ախտահարված կապանային համակարգի ներհոդային վերականգնում) |
| 6 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդերի բուժական արթրոսկոպիա IIIº բարդության (համակցված ներհոդային և արտահոդային վերականգնողական վիրահատություններ) |
| Օրթոպեդիա | |
| 1 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, Iº բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ոչ մեծ նորագոյացություններ |
| 2 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, IIº բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացություններ |
| 3 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ, ոչ ճիշտ սերտաճած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, Hallux Valgus I-IIº բարդության |
| 4 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ, ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների բարդ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժում, ոսկրային և մկանաջլային պլաստիկաներ, Hallux Valgus IIIº բարդության ոսկրային և փափուկ հյուսվածքային տարածուն նորագոյացություն |
| 5 | IV 0 բարդության վերականգնողական վիրահատական բուժում |
| 6 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ, 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների, բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների (I-IIº բարդության) վիրահատական բուժում, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքային ոչ մեծ նորագոյացություններ |
| 7 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների, բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների (IIIº բարդության) վիրահատական բուժում, ոսկրային և մկանաջլային պլաստիկա, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքային նորագոյացություններ |
| 8 | IVº բարդության վերականգնողական վիրահատական բուժում (խոշոր ոսկրերի չսերտաճած կոտրվածքների) |
| 9 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների, բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների վիրահատական բուժում (I-IIº բարդության) |
| 10 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ 1 ոսկրի ոչ ճիշտ սերտաճած և չսերտաճած կոտրվածքների բնական և ձեռքբերովի արատների ու բարդությունների վիրահատական բուժում (IIIº բարդության), ոսկրային և մկանաջլային պլաստիկա |
| 11 | IVº բարդության ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական վիրահատական բուժում (տարածուն ոսկրային և փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտներ, վերջույթների երկարացում և այլն) |
| 12 | Խոշոր հոդերի (կ/ա, ծնկահոդ, ս/թ հոդ, ուսահոդ, արմնկահոդ) տոտալ էնդոպրոթեզավորում / ռեկոնստրուկցիայով, առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/ |
| 13 | Խոշոր հոդերի (կ/ա, ծնկահոդ, ս/թ հոդ, ուսահոդ, արմնկահոդ) տոտալ էնդոպրոթեզավորում /առանց ռեկոնստրուկցիայի, առանց էնդոպրոթեզի արժեքի/ |
| Ոսկրերի ինֆեկցիոն և բորբոքային հիվանդություններ, որից՝ | |
| 1 | Մատների ֆալանգի, նախադաստակի և նախագարշապարային ոսկրերի խուղակի հեռացում, դեբրիդմենթ, սեկվեստրնեկրէկտոմիա |
| 2 | Դաստակի, գարշապարի ոսկրերի, նրբոլոքի խուղակի հեռացում, դեբրիդմենթ |
| 3 | Դաստակի, գարշապարի ոսկրերի, նրբոլոքի սեկվեստրնեկրէկտոմիա |
| 4 | Ծնկոսկրի, անրակի, կրնկոսկրի, վեգոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի խուղակի հեռացում, դեբրիդմենթ |
| 5 | Ծնկոսկրի, անրակի, կրնկոսկրի, վեգոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի սեկվեստրնեկրէկտոմիա |
| 6 | Ազդրի, բազկոսկրի, մեծ ոլոքի խուղակի հեռացում, դեբրիդմենթ |
| 7 | Ազդրի, բազկոսկրի, մեծ ոլոքի սեկվեստրնեկրէկտոմիա |
| 8 | Բարդացած օսթեոմիելիտի դեպքում կոնքի, երկար ոսկրերի խուղակի հեռացում, դեբրիդմենթ |
| 9 | Բարդացած օսթեոմիելիտի դեպքում կոնքի, երկար ոսկրերի սեկվեստրնեկրէկտոմիա |
| 10 | Ոսկրի դեֆեկտի վերացում կամ փակում ոսկրային պլաստիկայի միջոցով |
| 11 | Ոսկրի դեֆեկտի վերացում կամ փակում ոսկրի բիֆոկալ փոխարինման միջոցով՝ ապարատով |
| Մետաղական կոնստրուկցիաներ (փոխհատուցման է ներկայացվում ձեռքբերման փաստացի արժեքով՝ ոչ ավելի, քան սույն կետում նշված գները) |
|
| 1 | Շյուղեր և պտուտակներ |
| 2 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիաներ` պճեղի հարթակ, նախաբազկի հարթակ, անրակի հարթակ |
| 3 | Միջին մետաղական կոնստրուկցիաներ` մեծ ոլոքի հարթակ, բազկոսկրի ոսկրների հարթակ |
| 4 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիաներ` ազդրի հարթակ, բազկի մեխ, սրունքի մեխ, ազդրի մեխ |
| 9. Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Քթի պլաստիկ վիրահատություն |
| 2 | Քթի պոլիպների հեռացում |
| 3 | Սեպտոպլաստիկա |
| 4 | Հայմորոտոմիա` միակողմանի |
| 5 | Հայմորոտոմիա` երկկողմանի |
| 6 | Քթի հարակից խոռոչների բորբոքում և բուժում |
| 7 | Խոանալ պոլիպների հեռացում |
| 8 | Ֆրոնտոտոմիա |
| 9 | Տոնզիլէկտոմիա, ադենոտոմիա, պոլիպոտոմիա` ընդհանուր անզգայացմամբ |
| 10 | Տոնզիլէկտոմիա տեղային անզգայացմամբ |
| 11 | Ադենոտոմիա` տեղային անզգայացմամբ |
| 12 | Պոլիպոտոմիա` տեղային անզգայացմամբ |
| 10. Ակնաբուժական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Կատարակտա |
| 2 | Պտերիգումի հեռացում |
| 3 | Կիստայի հեռացում |
| 4 | Խալազիոնի հեռացում |
| 11. Գինեկոլոգիական ծառայություն, այդ թվում` | |
| 1 | Արգանդի էքստիրպացիա հավելումների հետ միասին |
| 2 | Արգանդի էքստիրպացիա առանց հավելումների |
| 3 | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումների հետ միասին |
| 4 | Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա առանց հավելումների |
| 5 | Արգանդի վերտրոֆիկսացիա |
| 6 | Հավելումների կիստայի հեռացում |
| 7 | Հավելումների կիստայի հեռացում՝ լապարասկոպիկ |
| 8 | Հեշտոցի պլաստիկ վիրահատություն |
| 9 | Հեշտոցի փոքր վիրահատություններ |
| 10 | Բարթոլինյան գեղձի վիրահատություն |
| 11 | Հղիության արհեստական ընդհատում |
| 12 | Հղիության արհեստական ընդհատում ն/ե անզգայացմամբ |
| 13 | Հղիության արհեստական դեղորայքային ընդհատում |
| 14 | Արգանդի խոռոչի քերում ախտորոշիչ նպատակով |
| 15 | Արգանդի վզիկի կոնիզացիա |
| 16 | LEEP կոագուլյացիա |
| 17 | Թերի վիժում /մինչև 12 շաբաթական/ |
| 18 | Ոչ վիրահատական գինեկոլոգիա |
| 12. Կրծքավանդակի օրգանների վիրահատություններ, այդ թվում` | |
| 1 | Պնևմոէկտոմիա |
| 2 | Բիլոբէկտոմիա |
| 3 | Լոբէկտոմիա |
| 4 | Վիրահատություններ միջնորմի վրա |
| 5 | Բրոնխոպլաստիկ վիրահատություններ |
| 6 | Միոպլաստիկ վիրահատություններ |
| 7 | Երկխոռոչանի էխինոկոկէկտոմիա |
| 8 | Թոքի ատիպիկ մասնահատում |
| 9 | Թոքերի դեկորտիկացիա |
| 10 | Թոքերի ծավալի փոփոխության վիրահատություն |
| 11 | Կրծքավանդակի պատի ռեկոնստրուկցիա |
| 12 | Կրծքային վիրահատություն` լիմֆադենէկտոմիա |
| 13 | Կրծքային վիրահատություններ` լիմֆոբիոպսիա |
| 14 | Պառկելախոցերի վերականգնողական վիրահատություններ |
| 15 | Տրախեոստոմիա (ներառյալ տրախեոստոմիկ փողրակի արժեքը) |
| 16 | Կրծքային փոքր վիրահատություններ` կրծքավանդակի պատի ուռուցքների հեռացում առանց ընդհանուր անզգայացման |
| 17 | Պլևրալ խոռոչի դրենավորում |
| 18 | Վիրահատություններ կրծքագեղձի վրա (սեկտորալ մասնահատում, կիստայի հեռացում և այլն) |
| 19 | Մաստէկտոմիա |
| 20 | Թոքի էխինոկոկի հեռացում |
| 21 | Դիագնոստիկ թորակոտոմիա |
| 22 | Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ |
| 23 | Էնդոսկոպիկ միջամտություններ |
| 13. Պլաստիկ և անոթային վերականգ. հիվանդություններ, այդ թվում՝ | |
