Հավելված.
ՀՀ Լոռու մարզպետի 2023թ. փետրվարի 17-ի թիվ 73-Ա որոշման
«ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐԸ
Պարզաբանումներ վճարովի ծառայությունների գների կիրառման վերաբերյալ.
Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության հետևյալ խմբերին.
1) Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման /պետ պատվեր/ իրավունք չունեցող անձանց:
2) Պետպատվերի շրջանակներում բուժման իրավունք ունեցող, բուժօգնության համար սահմանված կարգով հերթագրված անձանց /նրանց գրավոր համաձայնությամբ/:
3) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ չգրանցված քաղաքացիներին /թերապևտներ, նեղ մասանգետներ և մասնագետներ/:
4) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ԱԱՊ բժշկի մոտ գրանցված քաղաքացիներին` բժշկական օգնության ցուցումների բացակայության դեպքում:
Վճարովի բժշկական ծառայության անվանումը | Չափի միավորը /ՀՀ դրամ/ | Գինը | Կոդ | |
1. Վիրաբուժական ծառայություն, այդ թվում` | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Ապենդէկտոմիա | ավարտված | 180,000 | 1 |
2 | Ապենդէկտոմիա լապարասկոպիկ | ավարտված | 250,000 | 2 |
3 | Լեղապարկի հեռացում | ավարտված | 240,000 | 3 |
4 | Լեղապարկի հեռացում լապարասկոպիկ | ավարտված | 280,000 | 4 |
5 | Լյարդի էխինոկոկի հեռացում | ավարտված | 300,000 | 5 |
6 | Լյարդի էխինոկոկի հեռացում լապարասկոպիկ | ավարտված | 350,000 | 6 |
7 | Ճողվածքահատում (առանց ցանցի արժեքի) | ավարտված | 190,000 | 7 |
8 | Ճողվածքահատում (ներառյալ ցանցի արժեքը) | ավարտված | 200,000 | 8 |
9 | Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ (առանց ցանցի արժեքի) | ավարտված | 250,000 | 9 |
10 | Ճողվածքահատում լապարասկոպիկ (ներառյալ ցանցի արժեքը) | ավարտված | 260,000 | 10 |
11 | Պորտային ճողվածք | ավարտված | 200,000 | 557 |
12 | Պորտային ճողվածք (ներառյալ ցանցի արժեքը) | ավարտված | 210,000 | 558 |
13 | Վենտրալ մեծ ճողվածք (առանց ցանցի արժեքի) | ավարտված | 250,000 | 11 |
14 | Վենտրալ մեծ ճողվածք (ներառյալ ցանցի արժեքը) | ավարտված | 270,000 | 12 |
15 | Փայծախի հեռացում | ավարտված | 300,000 | 13 |
16 | Վիրահատություններ խոլեդոխի վրա | ավարտված | 400,000 | 14 |
17 | Կարդիոպլաստիկա | ավարտված | 400,000 | 15 |
18 | Ստոծանիական ճողվածքի պլաստիկա | ավարտված | 400,000 | 16 |
19 | Կերակրափողի մասնահատում | ավարտված | 510,000 | 17 |
20 | Կերակրափողի ենթաամբողջական մասնահատում` պլաստիկայով | ավարտված | 700,000 | 18 |
21 | Վիրահատություններ ստամոքսի ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում | ավարտված | 400,000 | 19 |
22 | Գաստրէկտոմիա | ավարտված | 500,000 | 20 |
23 | Ցողունային վագոտոմիա-պիլորոպլաստիկա | ավարտված | 400,000 | 21 |
24 | Ենթաստամոքսային գեղձի բշտի ներքին դրենավորում կամ հեռացում | ավարտված | 400,000 | 22 |
25 | Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում | ավարտված | 420,000 | 23 |
26 | Հետորովայնամզային ոչ օրգանային ուռուցքների հեռացում | ավարտված | 400,000 | 24 |
27 | Մեծ ճարպոնի հեռացում | ավարտված | 300,000 | 25 |
28 | Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (տեղային անզգայացմամբ) | ավարտված | 100,000 | 26 |
29 | Փոքրածավալ ուռուցքների հեռացում (ընդհանուր անզգայացմամբ) | ավարտված | 150,000 | 27 |
30 | Վիրահատություններ խոցային հիվանդության կապակցությամբ | ավարտված | 400,000 | 28 |
31 | Վիրահատություններ անանցանելիության դեպքում | ավարտված | 300,000 | 29 |
32 | Վիրահատություններ աղիների ուռուցքային պաթոլոգիաների դեպքում | ավարտված | 400,000 | 30 |
33 | Վիրահատություններ աղիների օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ | ավարտված | 300,000 | 31 |
34 | Վիրահատություններ լյարդի օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ | ավարտված | 350,000 | 32 |
35 | Վիրահատություններ փայծախի օջախային պաթոլոգիաների ժամանակ | ավարտված | 350,000 | 33 |
36 | Ստրումէկտոմիա | |||
ա/ փոքր ծավալ | ավարտված | 200,000 | 34 | |
բ/ միջին ծավալ | ավարտված | 250,000 | 35 | |
գ/ մեծ ծավալ | ավարտված | 350,000 | 36 | |
դ/ ռադիկալ լիմֆոդիսեկցիայով մեծ ծավալ | ավարտված | 450,000 | 37 | |
37 | Կերակրափողի սպիական նեղացումների բալոնային կամ բուժերային կամ ստենտի օգնությամբ լայնացում (առանց գործիքների արժեքի) | ավարտված | 150,000 | 38 |
38 | Կերակրափողի կարդիալ շրջանի պնևմատիկ բալոնային դիլատացիա՝ ախալազիայի կապակցությամբ (առանց գործիքների արժեքի) | ավարտված | 120,000 | 39 |
39 | Մակերիկամի ուռուցքի հեռացում | ավարտված | 400,000 | 40 |
40 | Վերջույթների ամպուտացիա | ավարտված | 250,000 | 41 |
41 | Փոքր թարախակույտի բացազատում նեկրոտիկ հյուսվածքների հեռացումով | ավարտված | 130,000 | 44 |
42 | Մեծ թարախակույտի բացազատում, նեկրոտիկ հյուսվածքների հեռացումով, պլաստիկայով | ավարտված | 260,000 | 135 |
43 | Պառկելախոցերի վիրահատական բուժում | ավարտված | 300,000 | 322 |
44 | Վիրահատական փոքր միջամտություններ | ավարտված | 40,000 | 42 |
45 | Վիրահատական միջին միջամտություններ | ավարտված | 70,000 | 675 |
2. Թերապևտիկ ծառայություն, այդ թվում` | ||||
1 | Բրոնխիտ | ավարտված | 170,000 | 357 |
2 | Թոքաբորբ | ավարտված | 200,000 | 45 |
3 | Բրոնխիալ ասթմա | ավարտված | 170,000 | 46 |
4 | Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն | ավարտված | 170,000 | 47 |
5 | Պլևրիտ | ավարտված | 220,000 | 48 |
6 | Ռևմատիզմ | ավարտված | 170,000 | 49 |
7 | Շաքարային դիաբետ | ավարտված | 180,000 | 50 |
8 | Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ (Կրոնի հիվանդություն) | ավարտված | 170,000 | 51 |
9 | Սուր և քրոնիկական գաստրիտներ | ավարտված | 160,000 | 52 |
10 | Ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդություններ | ավարտված | 190,000 | 53 |
11 | Լյարդի ցիրոզ | ավարտված | 250,000 | 54 |
3. Սրտաբանական ծառայություն, այդ թվում` | ||||
1 | Սրտամկանի սուր ինֆարկտ | ավարտված | 250,000 | 55 |
2. 2 | Քրոնիկ սիրտ-անոթային հիվանդություն | ավարտված | 180,000 | 56 |
3. 3 | Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ (միոկարդիտ) | ավարտված | 300,000 | 57 |
4. Նեֆրոլոգիական ծառայություն, այդ թվում`* | ||||
1 | Երիկամի ամիլոիդոզ | ավարտված | 250,000 | 58 |
2. 2 | Քրոնիկական պիելոնեֆրիտ | ավարտված | 200,000 | 59 |
3. 3 | Գլոմերուլոնեֆրիտ | ավարտված | 250,000 | 89 |
4. 4 | Քրոնիկ երիկամային անբավարարություն | ավարտված | 250,000 | 90 |
5. Նյարդաբանական ծառայություն, այդ թվում` | ||||
1 | Էպիլեպսիա | ավարտված | 200,000 | 91 |
2 | Դիսցիրկուլյատոր աթերոսկլերոտիկ էնցեֆալոպատիա | ավարտված | 180,000 | 92 |
3 | Զարկերակային հիպերտենզիա | ավարտված | 180,000 | 93 |
4 | Վեգետո-անոթային դիստոնիա | ավարտված | 180,000 | 94 |
5 | Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ | ավարտված | 170,000 | 95 |
6 | Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ | ավարտված | 300,000 | 96 |
7 | Ինսուլտ | ավարտված | 300,000 | 45 |
6. Պրոկտոլոգիա | ||||
1 | Ներքին թութքային հանգույցների լիգավորում | ավարտված | 200,000 | 302 |
2 | Պարապրոկտիտի, պոչուկի էպիթելային խուղակի կտրվածք | ավարտված | 150,000 | 303 |
3 | Անալ ստրիկտուրայի վերացում | ավարտված | 200,000 | 304 |
4 | Թութքահատում և/կամ ճաքի հեռացում | ավարտված | 200,000 | 305 |
5 | Պարապրոկտիտի բացազատում աղիքի լուսանցքում | ավարտված | 200,000 | 306 |
6 | Ախտահարված հյուսվածքների հեռացում | ավարտված | 200,000 | 307 |
7 | Խուղակի բացազատում աղիքի լուսանցքում | ավարտված | 200,000 | 308 |
8 | ՈՒղիղ աղիքի օտար մարմնի հեռացում էնդոսկոպիկ եղանակով | ավարտված | 200,000 | 309 |
9 | Պերիանալ կանդիլոմաների հեռացում | ավարտված | 200,000 | 310 |
10 | Ուռուցքի տրանսանալ հեռացում | ավարտված | 200,000 | 311 |
11 | Պոչուկի էպիթելային խուղակի հեռացում | ավարտված | 180,000 | 312 |
12 | Պոչուկի դեֆորմացիա` հետագա ռեզեկցիայով | ավարտված | 250,000 | 317 |
13 | Միջին տարածվածության ախտահարված հյուսվածքների հեռացում | ավարտված | 250,000 | 320 |
14 | Պոլիպէկտոմիա կոլոնոսկոպի միջոցով | ավարտված | 200,000 | 321 |
15 | Ռեկտովագինալ խուղակի բացազատում | ավարտված | 250,000 | 323 |
16 | Ռեկտոցելեի վերացում | ավարտված | 250,000 | 324 |
17 | Իլեո-կոլոստոմիայի ձևավորում | ավարտված | 350,000 | 325 |
18 | Աղիների շրջանցող բերանակցում | ավարտված | 350,000 | 326 |
19 | Կոլոտոմիա | ավարտված | 350,000 | 327 |
20 | Երկփողանի ստոմայի փակում | ավարտված | 300,000 | 329 |
21 | Ռեկտոպեկսիա | ավարտված | 300,000 | 330 |
22 | Անաէրոբ պարապրոկտիտի բացազատում | ավարտված | 300,000 | 332 |
23 | Տարածված ախտահարված հյուսվածքների հեռացում | ավարտված | 300,000 | 333 |
24 | Խթաղու մասնահատում ստոմայով | ավարտված | 400,000 | 334 |
25 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ հաստ աղու վերականգնողական վիրահատություններ Գարտմանի տիպի և Միկուլիչի վիրահատություններից հետո | ավարտված | 450,000 | 335 |
26 | Խթաղու մասնահատում բերանակցմամբ | ավարտված | 450,000 | 336 |
27 | Ուղիղ աղու մասնահատում ստոմայով | ավարտված | 450,000 | 338 |
28 | Ուղիղ աղու էքստիրպացիա | ավարտված | 440,000 | 337 |
29 | Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ | ավարտված | 440,000 | 340 |
30 | Կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ | ավարտված | 440,000 | 339 |
31 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ ուղիղ աղու մասնահատում | ավարտված | 500,000 | 341 |
32 | Շրջանաձև կարող սարքի օգտագործմամբ կոլոպրոկտէկտոմիա, համակցված վիրահատություններ | ավարտված | 440,000 | 343 |
33 | Պոլիպէկտոմիա ռեկտոսկոպի միջոցով | ավարտված | 50,000 | 344 |
34 | Արտաքին թութքային հանգույցների հեռացում ռադիոալիքային մեթոդով | ավարտված | 150,000 | 345 |
7. Ուրոլոգիական ծառայություն, այդ թվում` | ||||
Կարճ սանձիկ (հատում) | ավարտված | 60,000 | 500 | |
2. | Միզուկի արտաքին բացվածքի կիստաների հեռացում | ավարտված | 150,000 | 502 |
3. | Սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում | ավարտված | 70,000 | 503 |
4. | Մեատոստենոզ (մեատոտոմիա) | ավարտված | 150,000 | 504 |
5. | Պերկուտան ցիստոստոմիա | ավարտված | 100,000 | 505 |
6. | Թլիպի պլաստիկա ֆիմոզի կապակցությամբ | ավարտված | 160,000 | 506 |
7. | Հիպոսպադիա դիստալ ձև MAGPI եղանակով | ավարտված | 200,000 | 507 |
8. | Ամորձու թաղանթների ջրգողության վիրահատություն | ավարտված | 170,000 | 508 |
9. | Սերմնալարի կիստայի հեռացում | ավարտված | 170,000 | 509 |
10. | Օրխէկտոմիա | ավարտված | 170,000 | 510 |
11. | Օրխէկտոմիա երկկողմանի | ավարտված | 255,000 | 511 |
12. | Ներքին աճուկային օղից վար կրիպտորխիզմի վիրահատություն | ավարտված | 230,000 | 512 |
13. | Սերմնալարի երակների լայնացում` բարձր հատում | ավարտված | 220,000 | 513 |
14. | Պերկուտան նեֆրոստոմիա | ավարտված | 200,000 | 514 |
15. | Ամորձու սուր հիվանդություններ` չիջած ամորձու սեղմում, ամորձու ոլորում, ամորձու պատռվածք, կախոցի ոլորում, սուր օրխոէպիդիդիմիտ և այլ | ավարտված | 200,000 | 515 |
16. | Էպիսպադիա, առաջնացողունային ձև | ավարտված | 220,000 | 516 |
17. | Թաքնված առնանդամ | ավարտված | 220,000 | 517 |
18. | Միզուկի դիվերտիկուլէկտոմիա | ավարտված | 220,000 | 518 |
19. | Հետին միզուկի կափույրի էնդոսկոպիկ հատում | ավարտված | 220,000 | 519 |
20. | Միզածորանի բացվածքի Էնդոսկոպիկ հատում | ավարտված | 220,000 | 520 |
21. | Միզապարկի վզիկի էնդոսկոպիկ հատում | ավարտված | 220,000 | 521 |
22. | Միզապարկի ուռուցքների ներմիզուկային մասնահատում | ավարտված | 230,000 | 522 |
23. | Ռադիկալ օրխոֆունիկուլէկտոմիա | ավարտված | 230,000 | 523 |
24. | Առնանդամի ամպուտացիա | ավարտված | 220,000 | 524 |
25. | Սերմնալարի երակների լայնացում` աճուկային միկրոսկոպիկ եղանակով | ավարտված | 170,000 | 525 |
26. | Ներքին աճուկային օղից վեր կրիպտորխիզմի վիրահատություն | ավարտված | 220,000 | 526 |
27. | Հիպոսպադիա դիստալ ձև FLAP եղանակով | ավարտված | 250,000 | 527 |
28. | Հիպոսպադիա (ցողունային, փոշտային ձև) (յուրաքանչյուր փուլը) | ավարտված | 250,000 | 528 |
29. | Միզապարկի, միզածորանների և երիկամների քարերի էնդոսկոպիկ փշրում և հեռացում | ավարտված | 250,000 | 529 |
30. | Միզածորանի քարի հեռացում վիրահատական եղանակով | ավարտված | 250,000 | 530 |
31. | Առաջային միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա | ավարտված | 250,000 | 531 |
32. | Երիկամի չբարդացած մինչև երկու (երկուսը ներառյալ) քարի հեռացում վիրահատական եղանակով | ավարտված | 250,000 | 532 |
33. | Միզապարկի դիվերտիկուլի հատում (առանց ռեֆլյուքսի) | ավարտված | 250,000 | 533 |
34. | Նեֆրէկտոմիա (hիդրոնեֆրոզ, միզապարկ-միզածորանային ռեֆլյուքս, օբստրուկտիվ մեգաուրեթեր, երիկամի կորալաձև քար և այլ) | ավարտված | 350,000 | 534 |
35. | Շագանակագեղձի ադենոմայի տրանսուրետրալ հատում՝ անկախ եղանակից | ավարտված | 270,000 | 535 |
36. | Տոտալ Էպիսպադիա առանց էքստրոֆիայի | ավարտված | 350,000 | 536 |
37. | Ռետրոկավալ միզածորանի վիրահատական տրանսպոզիցիա | ավարտված | 350,000 | 537 |
38. | Միզապարկ-միզածորանային միակողմանի կամ երկկողմանի ռեֆլյուքսի անտիռեֆլյուքս վիրահատություն | ավարտված | 350,000 | 538 |
39. | Երիկամի բազմաթիվ քարերի հեռացում (երեք և ավելի քարեր) վիրահատական եղանակով | ավարտված | 350,000 | 539 |
40. | Հարերիկամային բշտերի հատում | ավարտված | 320,000 | 540 |
41. | Հիդրոնեֆրոզ (պլաստիկա) | ավարտված | 420,000 | 541 |
42. | Հետին միզուկի ստրիկտուրայի պլաստիկա | ավարտված | 420,000 | 542 |
43. | Օբստրուկտիվ մեգաուրեթերի ռեզեկցիա և ռեիմպլանտացիա | ավարտված | 420,000 | 543 |
44. | Երիկամի աբսցեսի հատում և դրենավորում | ավարտված | 420,000 | 544 |
45. | Երիկամի կամ միզածորանի ռեցիդիվ քարի հեռացում կրկնակի վիրահատությամբ | ավարտված | 420,000 | 545 |
46. | Մետրոֆանովի վիրահատություն | ավարտված | 420,000 | 546 |
47. | Երիկամային, ներմիզուկային և ներմիզապարկային բշտերի հատում | ավարտված | 420,000 | 547 |
48. | Բաց ադենոմէկտոմիա | ավարտված | 400,000 | 548 |
49. | Երիկամի կորալաձև քարի հեռացում պիելոլիտոտոմիայի եղանակով | ավարտված | 470,000 | 549 |
50. | Ռադիկալ նեֆրէկտոմիա չարորակ ուռուցքի կապակցությամբ | ավարտված | 600,000 | 384 |
51. | Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով | ավարտված | 500,000 | 385 |
52. | Երիկամների վնասվածքներ, որոնք պահանջում են վիրահատական միջամտություն | ավարտված | 500,000 | 386 |
53. | Միզապարկի էքստրոֆիա | ավարտված | 500,000 | 387 |
54. | Ադրենալէկտոմիա մակերիկամի ուռուցքի կամ այլ գոյացության հետ կապված (բաց կամ էնդոսկոպիկ մեթոդով) | ավարտված | 550,000 | 388 |
55. | Նեֆրուրետերէկտոմիա աբդոմինալ մոտեցմամբ (երիկամի ավազանի և/կամ միզածորանի ուռուցքի դեպքում, միզապարկի մասնահատմամբ կամ առանց) | ավարտված | 600,000 | 389 |
56. | Ռադիկալ ցիստէկտոմիա առանց վերականգնողական միջամտության` ուրետերոկուտանեոստոմիա | ավարտված | 600,000 | 390 |
57. | Հետորովայնամզային տարածության լիմֆոդիսեկցիա | ավարտված | 600,000 | 391 |
58. | Երիկամի կորալաձև քարի հեռացում, անատրոֆիկ լիտոտոմիայի եղանակով | ավարտված | 500,000 | 392 |
59. | Միզապարկի ծավալի մեծացում աղիքի գալարով + Մետրոֆանով | ավարտված | 500,000 | 393 |
60. | Ռադիկալ պրոստատէկտոմիա | ավարտված | 600,000 | 394 |
61. | Միզապարկի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ` տարբեր աղիքային սեգմենտներով | ավարտված | 600,000 | 395 |
62. | Քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով /մինչև 4 000 հարված/ | ավարտված | 200,000 | 396 |
63. | Կրկնակի քարափշրում լիտոտրիպտորի միջոցով | ավարտված | 100,000 | 397 |
Միզածորանի ստենտավորում՝առանց ստենտի արժեքի | ավարտված | 100,000 | 398 | |
8. Վնասվածքաբանական ծառայություն, այդ թվում` | ||||
1 | Կոնսերվատիվ բուժում | ավարտված | 170,000 | 399 |
2 | Օստեոմիելիտներ | ավարտված | 230,000 | 400 |
3 | Վերջույթների դեֆորմացիաներ | ավարտված | 250,000 | 401 |
4 | Մենիսկէկտոմիա | ավարտված | 220,000 | 402 |
5 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում հաղորդչական կամ ընդհանուր անզգայացմամբ (ամբուլատոր պայմաններում) | ավարտված | 80,000 | 405 |
6 | Փոքր մետաղական կոնստրուկցիայի, օտար մարմնի հեռացում | ավարտված | 130,000 | 406 |
7 | Մեծ մետաղական կոնստրուկցիայի, օտար մարմնի հեռացում | ավարտված | 200,000 | 407 |
8 | Դաստակի, ոտնաթաթի 1 ոսկրի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 100,000 | 408 |
9 | Դաստակի, ոտնաթաթի 2 ոսկրերի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 130,000 | 409 |
10 | Դաստակի, ոտնաթաթի 3 և ավելի ոսկրերի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 150,000 | 410 |
11 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 1 ոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 150,000 | 411 |
12 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 2 ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 170,000 | 412 |
13 | Դաստակի, ոտնաթաթի (բացի վեգոսկրից և կրունկոսկրից) 3 և ավելի ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 190,000 | 413 |
14 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի պարզ չբարդացած կոտրվածքներ | ավարտված | 160,000 | 414 |
15 | Վեգոսկրի, կրունկոսկրի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային, համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 190,000 | 415 |
16 | Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 200,000 | 416 |
17 | Ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 220,000 | 417 |
18 | Անրակոսկրի, թիակոսկրի, ծնկոսկրի, նրբոլոքի, ճաճանչոսկրի, ծղիկոսկրի, ոլոքի միջային պճեղի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 240,000 | 418 |
19 | Բազկոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 240,000 | 419 |
20 | Բազկոսկրի, նախաբազկի ոսկրերի, ոլոքի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքներ | ավարտված | 280,000 | 420 |
21 | Ազդրոսկրի և կոնքի ոսկրերի պարզ չբարդացած կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 320,000 | 421 |
22 | Ազդրոսկրի և կոնքի ոսկրերի բարդ (բաց, բեկորավոր, ներհոդային համակցված հոդախախտով, փափուկ հյուսվածքների վնասումով և այլն) կոտրվածքների վիրահատություններ | ավարտված | 370,000 | 422 |
23 | Փոքր ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ | ավարտված | 150,000 | 423 |
24 | Փոքր ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասումների վիրահատություններ | ավարտված | 180,000 | 424 |
25 | Մեծ ջլերի և համակցությունների վնասումների վիրահատություններ | ավարտված | 200,000 | 425 |
26 | Մեծ ջլերի և համակցությունների բարդացած վնասումների վիրահատություններ | ավարտված | 240,000 | 426 |
27 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում | ավարտված | 130,000 | 427 |
28 | Դաստակի և ոտնաթաթի փոքր հոդերի հոդախախտերի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով) | ավարտված | 180,000 | 428 |
29 | Անրակի հոդախախտեր կապանների վնասումով | ավարտված | 210,000 | 429 |
30 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի կոնսերվատիվ բուժում անզգայացումով: | ավարտված | 110,000 | 430 |
31 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի վիրահատական ուղղում: | ավարտված | 270,000 | 431 |
32 | Միջին հոդերի (ուսահոդ, արմնկահոդ, նախաբազուկ դաստակային հոդ, ծնկոսկր-ազդրային հոդ, սրունք-թաթային հոդ) հոդախախտի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով): | ավարտված | 330,000 | 432 |
33 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի կոնսերվատիվ բուժում: | ավարտված | 140,000 | 433 |
34 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում: | ավարտված | 310,000 | 434 |
35 | Խոշոր հոդերի (ծնկահոդ և կոնքազդրային հոդ) հոդախախտերի վիրահատական ուղղում (պլաստիկայով, վերականգնումով` ռեկոնստրուկցիայով): | ավարտված | 430,000 | 435 |
36 | Պոլիտրավմա, համակցված վիրահատություններ | ավարտված | 420,000 | 436 |
37 | Դաստակի, նախադաստակի, գարշապարի, նախագարշապարի և միջֆալանգային հոդային ամպուտացիա ընդհանուր անզգայացումով | ավարտված | 190,000 | 437 |
38 | Նախաբազկի կամ սրունքի շրջանի ամպուտացիա | ավարտված | 230,000 | 438 |
39 | Բազկի կամ ազդրի շրջանի ամպուտացիա | ավարտված | 310,000 | 439 |
40 | Կոնք ազդրային հոդի էկզարտիկուլյացիա | ավարտված | 410,000 | 440 |
41 | Ողնաշարի վնասվածքների վիրահատական բուժում | ավարտված | 410,000 | 441 |
Արթրոսկոպիկ միջամտություններ | ||||
1 | Ախտորոշիչ արթրոսկոպիա | ավարտված | 120,000 | 403 |
2 | Մենիսկէկտոմիա՝ արթրոսկոպիկ | ավարտված | 300,000 | 404 |
3 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդի ախտորոշիչ արթրոսկոպիա | ավարտված | 240,000 | 442 |
4 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդի բուժական արթրոսկոպիա Iº բարդության (հոդի դեբրիդմենտ, մասնակի սինովէկտոմիա, մահիկների հեռացում, խոնդրոմատոզ մարմինների, ախտաբանական ծալքերի և այլ փոփոխությունների շտկում) | ավարտված | 250,000 | 443 |
5 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդերի բուժական արթրոսկոպիա IIº բարդության (ներհոդային ոսկրա-աճառային պլաստիկա և վերականգնում, սուբտոտալ սինովէկտոմիա, վնասված և ախտահարված կապանային համակարգի ներհոդային վերականգնում) | ավարտված | 300,000 | 444 |
6 | Կոնք-ազդրային հոդի, ծնկահոդի, ուսահոդի և սրունք-թաթային հոդերի բուժական արթրոսկոպիա IIIº բարդության (համակցված ներհոդային և արտահոդային վերականգնողական վիրահատություններ) | ավարտված | 350,000 | 445 |
Օրթոպեդիա | ||||
1 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, Iº բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ոչ մեծ նորագոյացություններ | ավարտված | 150,000 | 446 |
2 | Մատների դեֆորմացիաների ուղղում, արթրոլիզ, արթրոդեզ, IIº բարդության մկանաջլային վիրահատություններ, ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացություններ | ավարտված | 220,000 | 447 |
3 | Ուղղիչ ոսկրահատումներ, ոչ ճիշտ սերտաճած կոտրվածքների վիրահատական բուժում, Hallux Valgus I-IIº բարդության | ավարտված | 190,000 | 448 |
